Kurse vom 01.03.2021
Basis: TRY (Türkische Lira)
Währung | Name | Kurs | 1 TRY | |
Value | 0.0042 | 236.4692 | ||
AUD | Australischer Dollar | 5.4891 | 0.1822 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 4.3699 | 0.2288 | |
BRL | Brasilianischer Real | 1.2710 | 0.7868 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 5.5955 | 0.1787 | |
CHF | Schweizer Franken | 7.7597 | 0.1289 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0961 | 0.9123 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.3276 | 3.0523 | |
DKK | Dänische Krone | 1.1494 | 0.8701 | |
EUR | Euro | 8.5466 | 0.1170 | |
GBP | Pfund Sterling | 9.8738 | 0.1013 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.9141 | 1.0940 | |
HRK | Kroatische Kuna | 1.1279 | 0.8866 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0236 | 42.4568 | |
IDR | Indonesische Rupie | 0.0005 | 2018.8558 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.1459 | 0.4660 | |
INR | Indische Rupie | 0.0964 | 10.3745 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0555 | 18.0072 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0664 | 15.0505 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0063 | 158.2857 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.3414 | 2.9289 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 1.7484 | 0.5719 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.8250 | 1.2122 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 5.1396 | 0.1946 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.1460 | 6.8485 | |
PLN | Polnischer Zloty | 1.8882 | 0.5296 | |
RON | Rumänischer Leu | 1.7532 | 0.5704 | |
RUB | Russischer Rubel | 0.0957 | 10.4505 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.8393 | 1.1915 | |
SGD | Singapur-Dollar | 5.3276 | 0.1877 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.2346 | 4.2632 | |
TRY | Türkische Lira | 1.0000 | 1.0000 | |
USD | US-Dollar | 7.0908 | 0.1410 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4709 | 2.1236 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.