Kurse vom 11.06.2025
Basis: INR (Indische Rupie)
Währung | Name | Kurs | 1 INR | |
Value | 0.0473 | 21.1205 | ||
AUD | Australischer Dollar | 54.5446 | 0.0183 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 49.0226 | 0.0204 | |
BRL | Brasilianischer Real | 15.0346 | 0.0665 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 61.2759 | 0.0163 | |
CHF | Schweizer Franken | 101.9441 | 0.0098 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 11.6680 | 0.0857 | |
CZK | Tschechische Krone | 3.8686 | 0.2585 | |
DKK | Dänische Krone | 12.8539 | 0.0778 | |
EUR | Euro | 95.8784 | 0.0104 | |
GBP | Pfund Sterling | 113.1175 | 0.0088 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 10.6840 | 0.0936 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.2395 | 4.1759 | |
IDR | Indonesische Rupie | 0.0052 | 194.1555 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 23.9564 | 0.0417 | |
INR | Indische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
ISK | Isländische Krone | 0.6677 | 1.4977 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.5770 | 1.7331 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0610 | 16.4031 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 4.4120 | 0.2267 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 19.7904 | 0.0505 | |
NOK | Norwegische Krone | 8.2897 | 0.1206 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 50.5341 | 0.0198 | |
PHP | Philippinischer Peso | 1.5013 | 0.6661 | |
PLN | Polnischer Zloty | 22.5040 | 0.0444 | |
RON | Rumänischer Leu | 19.0716 | 0.0524 | |
SEK | Schwedische Krone | 8.7285 | 0.1146 | |
SGD | Singapur-Dollar | 65.1614 | 0.0153 | |
THB | Thailändischer Baht | 2.5657 | 0.3898 | |
TRY | Türkische Lira | 2.1398 | 0.4673 | |
USD | US-Dollar | 83.8611 | 0.0119 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 4.7212 | 0.2118 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.