Kurse vom 12.12.2025
Basis: INR (Indische Rupie)
| Währung | Name | Kurs | 1 INR | |
| Value | 0.0514 | 19.4500 | ||
| AUD | Australischer Dollar | 59.1754 | 0.0169 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 53.2331 | 0.0188 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 16.4307 | 0.0609 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 64.5103 | 0.0155 | |
| CHF | Schweizer Franken | 111.5539 | 0.0090 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 12.5803 | 0.0795 | |
| CZK | Tschechische Krone | 4.2953 | 0.2328 | |
| DKK | Dänische Krone | 13.9379 | 0.0717 | |
| EUR | Euro | 104.1132 | 0.0096 | |
| GBP | Pfund Sterling | 118.7558 | 0.0084 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 11.3994 | 0.0877 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.2708 | 3.6924 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0053 | 187.6316 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 27.6875 | 0.0361 | |
| INR | Indische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.7016 | 1.4254 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.5690 | 1.7576 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0601 | 16.6435 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 4.9203 | 0.2032 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 21.6438 | 0.0462 | |
| NOK | Norwegische Krone | 8.7815 | 0.1139 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 51.5693 | 0.0194 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.5028 | 0.6654 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 24.6568 | 0.0406 | |
| RON | Rumänischer Leu | 20.4529 | 0.0489 | |
| SEK | Schwedische Krone | 9.5635 | 0.1046 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 68.7125 | 0.0146 | |
| THB | Thailändischer Baht | 2.8139 | 0.3554 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.0848 | 0.4797 | |
| USD | US-Dollar | 88.7505 | 0.0113 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 5.2653 | 0.1899 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.