Kurse vom 08.10.2024
Basis: INR (Indische Rupie)
Währung | Name | Kurs | 1 INR | |
Value | 0.0447 | 22.3897 | ||
AUD | Australischer Dollar | 55.4830 | 0.0180 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 46.2207 | 0.0216 | |
BRL | Brasilianischer Real | 14.9350 | 0.0670 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 60.3421 | 0.0166 | |
CHF | Schweizer Franken | 96.0664 | 0.0104 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 11.6720 | 0.0857 | |
CZK | Tschechische Krone | 3.5712 | 0.2800 | |
DKK | Dänische Krone | 12.1212 | 0.0825 | |
EUR | Euro | 90.3985 | 0.0111 | |
GBP | Pfund Sterling | 107.9025 | 0.0093 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 10.5890 | 0.0944 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.2257 | 4.4309 | |
IDR | Indonesische Rupie | 0.0053 | 190.0816 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 21.7970 | 0.0459 | |
INR | Indische Rupie | 1.0000 | 1.0000 | |
ISK | Isländische Krone | 0.6087 | 1.6427 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.5563 | 1.7975 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0612 | 16.3523 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 4.2765 | 0.2338 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 19.2035 | 0.0521 | |
NOK | Norwegische Krone | 7.7350 | 0.1293 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 50.4090 | 0.0198 | |
PHP | Philippinischer Peso | 1.4489 | 0.6902 | |
PLN | Polnischer Zloty | 20.9824 | 0.0477 | |
RON | Rumänischer Leu | 18.1622 | 0.0551 | |
SEK | Schwedische Krone | 7.9653 | 0.1255 | |
SGD | Singapur-Dollar | 63.1848 | 0.0158 | |
THB | Thailändischer Baht | 2.4616 | 0.4062 | |
TRY | Türkische Lira | 2.4018 | 0.4164 | |
USD | US-Dollar | 82.3152 | 0.0121 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 4.7136 | 0.2122 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.