Kurse vom 12.12.2025
Basis: GBP (Pfund Sterling)
| Währung | Name | Kurs | 1 GBP | |
| AUD | Australischer Dollar | 0.4885 | 2.0470 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4395 | 2.2755 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1356 | 7.3722 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5326 | 1.8777 | |
| CHF | Schweizer Franken | 0.9209 | 1.0859 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1039 | 9.6286 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0355 | 28.2010 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1151 | 8.6908 | |
| EUR | Euro | 0.8595 | 1.1635 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0000 | 1.0000 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.0941 | 10.6261 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2286 | 4.3749 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0081 | 123.5536 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0058 | 172.6566 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0047 | 212.9004 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0005 | 2016.0445 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0406 | 24.6185 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1787 | 5.5966 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0725 | 13.7939 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4257 | 2.3489 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0124 | 80.6052 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2036 | 4.9127 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1688 | 5.9224 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0790 | 12.6659 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.5673 | 1.7629 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0232 | 43.0478 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0172 | 58.1016 | |
| USD | US-Dollar | 0.7327 | 1.3648 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0435 | 23.0057 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.