Kurse vom 10.12.2024
Basis: GBP (Pfund Sterling)
Währung | Name | Kurs | 1 GBP | |
Value | 0.0004 | 2500.7328 | ||
AUD | Australischer Dollar | 0.4920 | 2.0327 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.4138 | 2.4165 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1268 | 7.8841 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.5429 | 1.8419 | |
CHF | Schweizer Franken | 0.8734 | 1.1450 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1060 | 9.4338 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0322 | 31.0096 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1085 | 9.2144 | |
EUR | Euro | 0.8094 | 1.2355 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.0000 | 1.0000 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.0989 | 10.1139 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2149 | 4.6532 | |
INR | Indische Rupie | 0.0091 | 110.3986 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0055 | 180.2653 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0051 | 197.3652 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0381 | 26.2303 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1736 | 5.7593 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0690 | 14.4947 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4476 | 2.2342 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0133 | 75.4297 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.1896 | 5.2730 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.1628 | 6.1422 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0702 | 14.2501 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.5733 | 1.7443 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0228 | 43.9234 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0221 | 45.3243 | |
USD | US-Dollar | 0.7688 | 1.3007 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0430 | 23.2534 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.