Kurse vom 01.03.2021
Basis: GBP (Pfund Sterling)
Währung | Name | Kurs | 1 GBP | |
AUD | Australischer Dollar | 0.5450 | 1.8348 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.4339 | 2.3047 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1262 | 7.9240 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.5556 | 1.7999 | |
CHF | Schweizer Franken | 0.7705 | 1.2979 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1088 | 9.1880 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0325 | 30.7409 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1141 | 8.7626 | |
EUR | Euro | 0.8486 | 1.1784 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.0000 | 1.0000 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.0908 | 11.0178 | |
HRK | Kroatische Kuna | 0.1120 | 8.9293 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2131 | 4.6933 | |
INR | Indische Rupie | 0.0096 | 104.4847 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0055 | 181.3559 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0066 | 151.5777 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0339 | 29.4974 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1736 | 5.7601 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0819 | 12.2082 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5103 | 1.9596 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0145 | 68.9730 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.1875 | 5.3338 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.1741 | 5.7446 | |
RUB | Russischer Rubel | 0.0095 | 105.2494 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0833 | 12.0000 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.5290 | 1.8904 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0233 | 42.9362 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0973 | 10.2727 | |
USD | US-Dollar | 0.7041 | 1.4203 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0468 | 21.3877 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.