Kurse vom 12.12.2025
Basis: AUD (Australischer Dollar)
| Währung | Name | Kurs | 1 AUD | |
| AUD | Australischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.8819 | 1.1339 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2722 | 3.6735 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0688 | 0.9356 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.8482 | 0.5411 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2084 | 4.7979 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0712 | 14.0524 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2309 | 4.3306 | |
| EUR | Euro | 1.7249 | 0.5797 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.9675 | 0.5083 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1889 | 5.2949 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0045 | 222.8706 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4587 | 2.1800 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0162 | 61.5661 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0116 | 86.0339 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0094 | 106.0872 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0010 | 1004.5846 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0815 | 12.2672 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3586 | 2.7887 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1455 | 6.8734 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8544 | 1.1704 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0249 | 40.1652 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4085 | 2.4480 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3389 | 2.9511 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1584 | 6.3114 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.1384 | 0.8784 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0466 | 21.4505 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0345 | 28.9517 | |
| USD | US-Dollar | 1.4704 | 0.6801 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0872 | 11.4636 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.