Kurse vom 19.05.2025
Basis: AUD (Australischer Dollar)
Währung | Name | Kurs | 1 AUD | |
AUD | Australischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.8758 | 1.1418 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.2682 | 3.7279 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 1.0905 | 0.9170 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.8233 | 0.5484 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2109 | 4.7421 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0688 | 14.5413 | |
DKK | Dänische Krone | 0.2296 | 4.3558 | |
EUR | Euro | 1.7128 | 0.5838 | |
GBP | Pfund Sterling | 2.0345 | 0.4915 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1945 | 5.1413 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4283 | 2.3350 | |
INR | Indische Rupie | 0.0178 | 56.1741 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0117 | 85.1800 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0105 | 95.3152 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0011 | 913.1251 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0782 | 12.7938 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3544 | 2.8213 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.1477 | 6.7697 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.8992 | 1.1121 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0273 | 36.6216 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.4012 | 2.4922 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.3398 | 2.9432 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.1571 | 6.3646 | |
SGD | Singapur-Dollar | 1.1750 | 0.8510 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0460 | 21.7340 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0392 | 25.5392 | |
USD | US-Dollar | 1.5209 | 0.6575 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0843 | 11.8661 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.