Kurse vom 08.10.2024
Basis: NOK (Norwegische Krone)
Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
Value | 0.0057 | 176.6476 | ||
AUD | Australischer Dollar | 7.0324 | 0.1422 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 5.8584 | 0.1707 | |
BRL | Brasilianischer Real | 1.8930 | 0.5283 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 7.6482 | 0.1307 | |
CHF | Schweizer Franken | 12.1762 | 0.0821 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.4794 | 0.6759 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.4526 | 2.2092 | |
DKK | Dänische Krone | 1.5363 | 0.6509 | |
EUR | Euro | 11.4578 | 0.0873 | |
GBP | Pfund Sterling | 13.6764 | 0.0731 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 1.3421 | 0.7451 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0286 | 34.9586 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.7627 | 0.3620 | |
INR | Indische Rupie | 0.1243 | 8.0475 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0772 | 12.9606 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0705 | 14.1816 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0078 | 129.0138 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.5420 | 1.8449 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 2.4340 | 0.4108 | |
NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 6.3893 | 0.1565 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.1836 | 5.4454 | |
PLN | Polnischer Zloty | 2.6595 | 0.3760 | |
RON | Rumänischer Leu | 2.3020 | 0.4344 | |
SEK | Schwedische Krone | 1.0096 | 0.9905 | |
SGD | Singapur-Dollar | 8.0086 | 0.1249 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.3120 | 3.2051 | |
TRY | Türkische Lira | 0.3044 | 3.2849 | |
USD | US-Dollar | 10.4333 | 0.0958 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5974 | 1.6738 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.