Kurse vom 11.06.2025
Basis: NOK (Norwegische Krone)
Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
Value | 0.0056 | 178.5838 | ||
AUD | Australischer Dollar | 6.4508 | 0.1550 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 5.7977 | 0.1725 | |
BRL | Brasilianischer Real | 1.7781 | 0.5624 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 7.2469 | 0.1380 | |
CHF | Schweizer Franken | 12.0566 | 0.0829 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.3799 | 0.7247 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.4575 | 2.1857 | |
DKK | Dänische Krone | 1.5202 | 0.6578 | |
EUR | Euro | 11.3392 | 0.0882 | |
GBP | Pfund Sterling | 13.3780 | 0.0747 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 1.2636 | 0.7914 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0283 | 35.3093 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.8332 | 0.3530 | |
INR | Indische Rupie | 0.1159 | 8.6246 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0790 | 12.6640 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0682 | 14.6545 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0072 | 138.6957 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.5218 | 1.9165 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 2.3405 | 0.4273 | |
NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 5.9765 | 0.1673 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.1775 | 5.6322 | |
PLN | Polnischer Zloty | 2.6615 | 0.3757 | |
RON | Rumänischer Leu | 2.2555 | 0.4434 | |
SEK | Schwedische Krone | 1.0323 | 0.9687 | |
SGD | Singapur-Dollar | 7.7064 | 0.1298 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.3034 | 3.2956 | |
TRY | Türkische Lira | 0.2531 | 3.9515 | |
USD | US-Dollar | 9.9180 | 0.1008 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5584 | 1.7910 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.