Kurse vom 12.12.2025
Basis: NOK (Norwegische Krone)
| Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
| Value | 0.0057 | 174.2156 | ||
| AUD | Australischer Dollar | 6.6065 | 0.1514 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 5.9431 | 0.1683 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.8344 | 0.5451 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 7.2021 | 0.1388 | |
| CHF | Schweizer Franken | 12.4542 | 0.0803 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.4045 | 0.7120 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4795 | 2.0853 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.5561 | 0.6426 | |
| EUR | Euro | 11.6235 | 0.0860 | |
| GBP | Pfund Sterling | 13.2583 | 0.0754 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.2727 | 0.7858 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0302 | 33.0734 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0006 | 1680.6367 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 3.0911 | 0.3235 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1095 | 9.1363 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0783 | 12.7672 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0635 | 15.7431 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0067 | 149.0778 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5493 | 1.8204 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.4164 | 0.4138 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.7574 | 0.1737 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1678 | 5.9604 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.7528 | 0.3633 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.2834 | 0.4379 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0677 | 0.9366 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.6713 | 0.1304 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.3141 | 3.1832 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2328 | 4.2964 | |
| USD | US-Dollar | 9.9084 | 0.1009 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5878 | 1.7012 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.