Kurse vom 01.03.2021
Basis: NOK (Norwegische Krone)
Währung | Name | Kurs | 1 NOK | |
Value | 0.0050 | 198.9788 | ||
AUD | Australischer Dollar | 6.5234 | 0.1533 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 5.1932 | 0.1926 | |
BRL | Brasilianischer Real | 1.5104 | 0.6621 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 6.6498 | 0.1504 | |
CHF | Schweizer Franken | 9.2218 | 0.1084 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.3027 | 0.7677 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.3893 | 2.5684 | |
DKK | Dänische Krone | 1.3659 | 0.7321 | |
EUR | Euro | 10.1569 | 0.0985 | |
GBP | Pfund Sterling | 11.7342 | 0.0852 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 1.0863 | 0.9205 | |
HRK | Kroatische Kuna | 1.3404 | 0.7460 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0280 | 35.7256 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.5502 | 0.3921 | |
INR | Indische Rupie | 0.1146 | 8.7297 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0660 | 15.1523 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0790 | 12.6643 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0075 | 133.1907 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.4058 | 2.4645 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 2.0779 | 0.4813 | |
NOK | Norwegische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 6.1079 | 0.1637 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.1735 | 5.7627 | |
PLN | Polnischer Zloty | 2.2440 | 0.4456 | |
RON | Rumänischer Leu | 2.0835 | 0.4800 | |
RUB | Russischer Rubel | 0.1137 | 8.7936 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.9974 | 1.0026 | |
SGD | Singapur-Dollar | 6.3314 | 0.1579 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.2788 | 3.5873 | |
TRY | Türkische Lira | 1.1651 | 0.8583 | |
USD | US-Dollar | 8.4268 | 0.1187 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5596 | 1.7869 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.