Kurse vom 07.06.2023
Basis: MYR (Malaysischer Ringgit)
Währung | Name | Kurs | 1 MYR | |
Value | 0.0024 | 418.7981 | ||
AUD | Australischer Dollar | 3.0183 | 0.3313 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 2.4698 | 0.4049 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.9182 | 1.0891 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 3.3660 | 0.2971 | |
CHF | Schweizer Franken | 4.9778 | 0.2009 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.6336 | 1.5782 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.2045 | 4.8908 | |
DKK | Dänische Krone | 0.6484 | 1.5422 | |
EUR | Euro | 4.8305 | 0.2070 | |
GBP | Pfund Sterling | 5.6188 | 0.1780 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.5749 | 1.7396 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0131 | 76.3339 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.2340 | 0.8104 | |
INR | Indische Rupie | 0.0546 | 18.3037 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0321 | 31.1563 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0323 | 30.9327 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.2596 | 3.8522 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 1.0000 | 1.0000 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.4095 | 2.4423 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 2.7384 | 0.3652 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0805 | 12.4215 | |
PLN | Polnischer Zloty | 1.0808 | 0.9253 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.9742 | 1.0265 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.4155 | 2.4067 | |
SGD | Singapur-Dollar | 3.3471 | 0.2988 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.1297 | 7.7075 | |
TRY | Türkische Lira | 0.1948 | 5.1325 | |
USD | US-Dollar | 4.5073 | 0.2219 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2368 | 4.2229 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.