Kurse vom 19.05.2022
Basis: CHF (Schweizer Franken)
Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
Value | 0.0005 | 2009.1963 | ||
AUD | Australischer Dollar | 0.6693 | 1.4941 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.5146 | 1.9434 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1932 | 5.1764 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.7460 | 1.3405 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1417 | 7.0578 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0407 | 24.5436 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1352 | 7.3952 | |
EUR | Euro | 1.0064 | 0.9937 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.1878 | 0.8419 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1218 | 8.2071 | |
HRK | Kroatische Kuna | 0.1335 | 7.4918 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0026 | 383.3868 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2825 | 3.5397 | |
INR | Indische Rupie | 0.0123 | 81.1941 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0072 | 138.6167 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0075 | 133.6086 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0479 | 20.8713 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2171 | 4.6069 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0976 | 10.2449 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.6080 | 1.6446 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0183 | 54.7908 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.2168 | 4.6129 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.2034 | 4.9161 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0958 | 10.4432 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.6904 | 1.4484 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0277 | 36.1129 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0599 | 16.6973 | |
USD | US-Dollar | 0.9562 | 1.0458 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0598 | 16.7249 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.