Kurse vom 12.12.2025
Basis: SEK (Schwedische Krone)
| Währung | Name | Kurs | 1 SEK | |
| Value | 0.0053 | 189.7304 | ||
| AUD | Australischer Dollar | 6.0663 | 0.1648 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 5.4571 | 0.1832 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.6844 | 0.5937 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 6.6132 | 0.1512 | |
| CHF | Schweizer Franken | 11.4358 | 0.0874 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.2897 | 0.7754 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.4403 | 2.2710 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.4288 | 0.6999 | |
| EUR | Euro | 10.6730 | 0.0937 | |
| GBP | Pfund Sterling | 12.1741 | 0.0821 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1.1686 | 0.8557 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0278 | 36.0188 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.8383 | 0.3523 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1005 | 9.9499 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0719 | 13.9042 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0583 | 17.1451 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0062 | 162.3539 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.5044 | 1.9825 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 2.2188 | 0.4507 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.9002 | 1.1108 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 5.2866 | 0.1892 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1541 | 6.4912 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 2.5277 | 0.3956 | |
| RON | Rumänischer Leu | 2.0967 | 0.4769 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 7.0440 | 0.1420 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.2885 | 3.4667 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.2137 | 4.6790 | |
| USD | US-Dollar | 9.0981 | 0.1099 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5398 | 1.8527 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.