Kurse vom 11.06.2025
Basis: CZK (Tschechische Krone)
Währung | Name | Kurs | 1 CZK | |
Value | 0.0120 | 83.3401 | ||
AUD | Australischer Dollar | 13.8230 | 0.0723 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 12.4236 | 0.0805 | |
BRL | Brasilianischer Real | 3.8101 | 0.2625 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 15.5289 | 0.0644 | |
CHF | Schweizer Franken | 25.8352 | 0.0387 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.9570 | 0.3382 | |
CZK | Tschechische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
DKK | Dänische Krone | 3.2575 | 0.3070 | |
EUR | Euro | 24.2980 | 0.0412 | |
GBP | Pfund Sterling | 28.6669 | 0.0349 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 2.7076 | 0.3693 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0607 | 16.4779 | |
IDR | Indonesische Rupie | 0.0013 | 766.1244 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 6.0712 | 0.1647 | |
INR | Indische Rupie | 0.2485 | 4.0249 | |
ISK | Isländische Krone | 0.1692 | 5.9099 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.1462 | 6.8388 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0154 | 64.7254 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 1.1181 | 0.8944 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 5.0154 | 0.1994 | |
NOK | Norwegische Krone | 2.1008 | 0.4760 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 12.8066 | 0.0781 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.3805 | 2.6284 | |
PLN | Polnischer Zloty | 5.7031 | 0.1753 | |
RON | Rumänischer Leu | 4.8332 | 0.2069 | |
SEK | Schwedische Krone | 2.2120 | 0.4521 | |
SGD | Singapur-Dollar | 16.5136 | 0.0606 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.6502 | 1.5379 | |
TRY | Türkische Lira | 0.5423 | 1.8440 | |
USD | US-Dollar | 21.2525 | 0.0471 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.1965 | 0.8358 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.