Kurse vom 09.12.2024
Basis: CZK (Tschechische Krone)
Währung | Name | Kurs | 1 CZK | |
Value | 0.0122 | 82.2731 | ||
AUD | Australischer Dollar | 15.0189 | 0.0666 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 12.5785 | 0.0795 | |
BRL | Brasilianischer Real | 3.8528 | 0.2596 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 16.4897 | 0.0606 | |
CHF | Schweizer Franken | 26.4669 | 0.0378 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 3.2045 | 0.3121 | |
CZK | Tschechische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
DKK | Dänische Krone | 3.2987 | 0.3032 | |
EUR | Euro | 24.6010 | 0.0406 | |
GBP | Pfund Sterling | 29.7095 | 0.0337 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 2.9941 | 0.3340 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0598 | 16.7168 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 6.5343 | 0.1530 | |
INR | Indische Rupie | 0.2743 | 3.6457 | |
ISK | Isländische Krone | 0.1686 | 5.9307 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.1543 | 6.4794 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0163 | 61.5215 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 1.1548 | 0.8660 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 5.2608 | 0.1901 | |
NOK | Norwegische Krone | 2.0949 | 0.4774 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 13.6445 | 0.0733 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.4013 | 2.4916 | |
PLN | Polnischer Zloty | 5.7758 | 0.1731 | |
RON | Rumänischer Leu | 4.9479 | 0.2021 | |
SEK | Schwedische Krone | 2.1325 | 0.4689 | |
SGD | Singapur-Dollar | 17.3773 | 0.0575 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.6900 | 1.4494 | |
TRY | Türkische Lira | 0.6687 | 1.4955 | |
USD | US-Dollar | 23.2787 | 0.0430 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.3064 | 0.7655 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.