Kurse vom 08.10.2024
Basis: ILS (Neuer israelischer Schekel)
Währung | Name | Kurs | 1 ILS | |
Value | 0.0020 | 497.7889 | ||
AUD | Australischer Dollar | 2.4955 | 0.4007 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 2.0789 | 0.4810 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.6718 | 1.4886 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 2.7141 | 0.3684 | |
CHF | Schweizer Franken | 4.3209 | 0.2314 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5250 | 1.9048 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.1606 | 6.2256 | |
DKK | Dänische Krone | 0.5452 | 1.8342 | |
EUR | Euro | 4.0660 | 0.2459 | |
GBP | Pfund Sterling | 4.8533 | 0.2060 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.4763 | 2.0996 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0102 | 98.5125 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.0000 | 1.0000 | |
INR | Indische Rupie | 0.0441 | 22.6776 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0274 | 36.5226 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0250 | 39.9633 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.1924 | 5.1988 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.8637 | 1.1578 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.3479 | 2.8743 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 2.2673 | 0.4410 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0652 | 15.3449 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.9438 | 1.0596 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.8169 | 1.2241 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.3583 | 2.7912 | |
SGD | Singapur-Dollar | 2.8420 | 0.3519 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.1107 | 9.0320 | |
TRY | Türkische Lira | 0.1080 | 9.2568 | |
USD | US-Dollar | 3.7024 | 0.2701 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2120 | 4.7168 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.