Kurse vom 08.10.2024
Basis: BGN (Bulgarischer Lew)
Währung | Name | Kurs | 1 BGN | |
AUD | Australischer Dollar | 1.1769 | 0.8497 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 1.0000 | 1.0000 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.3168 | 3.1567 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 1.2799 | 0.7813 | |
CHF | Schweizer Franken | 2.0377 | 0.4908 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2476 | 4.0392 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0757 | 13.2014 | |
DKK | Dänische Krone | 0.2571 | 3.8895 | |
EUR | Euro | 1.9175 | 0.5215 | |
GBP | Pfund Sterling | 2.2887 | 0.4369 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.2246 | 4.4523 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0048 | 208.8971 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4623 | 2.1629 | |
INR | Indische Rupie | 0.0208 | 48.0881 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0129 | 77.4466 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0118 | 84.7427 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0013 | 770.9297 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0907 | 11.0242 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4073 | 2.4550 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.1641 | 6.0951 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 1.0692 | 0.9353 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0307 | 32.5390 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.4451 | 2.2469 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.3852 | 2.5958 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.1690 | 5.9188 | |
SGD | Singapur-Dollar | 1.3402 | 0.7461 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0522 | 19.1525 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0509 | 19.6292 | |
USD | US-Dollar | 1.7460 | 0.5727 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1000 | 10.0020 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.