Kurse vom 07.11.2025
Basis: BGN (Bulgarischer Lew)
| Währung | Name | Kurs | 1 BGN | |
| AUD | Australischer Dollar | 1.0749 | 0.9303 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1.0000 | 1.0000 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3092 | 3.2338 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.1756 | 0.8507 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.0591 | 0.4856 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2329 | 4.2934 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0788 | 12.6903 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2568 | 3.8941 | |
| EUR | Euro | 1.9175 | 0.5215 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.1762 | 0.4595 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2133 | 4.6889 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0050 | 201.0169 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0001 | 10067.4595 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5084 | 1.9671 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0187 | 53.4658 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0131 | 76.2471 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0108 | 92.3048 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0894 | 11.1914 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3972 | 2.5179 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1628 | 6.1436 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.9322 | 1.0727 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0280 | 35.6614 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4514 | 2.2154 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3770 | 2.6522 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1736 | 5.7608 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.2738 | 0.7851 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0513 | 19.4988 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0393 | 25.4508 | |
| USD | US-Dollar | 1.6586 | 0.6029 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0956 | 10.4597 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.