Kurse vom 01.03.2021
Basis: CNY (Chinesischer Yuan Renminbi)
Währung | Name | Kurs | 1 CNY | |
Value | 0.0038 | 264.3863 | ||
AUD | Australischer Dollar | 4.9095 | 0.2037 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 3.9084 | 0.2559 | |
BRL | Brasilianischer Real | 1.1368 | 0.8797 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 5.0047 | 0.1998 | |
CHF | Schweizer Franken | 6.9404 | 0.1441 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.0000 | 1.0000 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.2930 | 3.4127 | |
DKK | Dänische Krone | 1.0280 | 0.9728 | |
EUR | Euro | 7.6441 | 0.1308 | |
GBP | Pfund Sterling | 8.8312 | 0.1132 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.8176 | 1.2231 | |
HRK | Kroatische Kuna | 1.0088 | 0.9913 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0211 | 47.4692 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.9193 | 0.5210 | |
INR | Indische Rupie | 0.0862 | 11.5993 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0497 | 20.1331 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0594 | 16.8273 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0057 | 176.9727 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.3054 | 3.2746 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 1.5638 | 0.6395 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.7378 | 1.3553 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 4.5969 | 0.2175 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.1306 | 7.6570 | |
PLN | Polnischer Zloty | 1.6888 | 0.5921 | |
RON | Rumänischer Leu | 1.5681 | 0.6377 | |
RUB | Russischer Rubel | 0.0856 | 11.6842 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.7507 | 1.3322 | |
SGD | Singapur-Dollar | 4.7651 | 0.2099 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.2098 | 4.7665 | |
TRY | Türkische Lira | 0.8769 | 1.1404 | |
USD | US-Dollar | 6.3421 | 0.1577 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.4212 | 2.3743 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.