Kurse vom 01.03.2021
Basis: HKD (Hongkong-Dollar)
Währung | Name | Kurs | 1 HKD | |
Value | 0.0045 | 220.4774 | ||
AUD | Australischer Dollar | 5.8873 | 0.1699 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 4.6868 | 0.2134 | |
BRL | Brasilianischer Real | 1.3632 | 0.7336 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 6.0014 | 0.1666 | |
CHF | Schweizer Franken | 8.3226 | 0.1202 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 1.1756 | 0.8506 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.3514 | 2.8459 | |
DKK | Dänische Krone | 1.2327 | 0.8112 | |
EUR | Euro | 9.1665 | 0.1091 | |
GBP | Pfund Sterling | 10.5900 | 0.0944 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
HRK | Kroatische Kuna | 1.2097 | 0.8267 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0253 | 39.5856 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 2.3015 | 0.4345 | |
INR | Indische Rupie | 0.1034 | 9.6729 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0596 | 16.7895 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0713 | 14.0327 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0068 | 147.5813 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.3662 | 2.7308 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 1.8753 | 0.5333 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.8848 | 1.1302 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 5.5123 | 0.1814 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.1566 | 6.3853 | |
PLN | Polnischer Zloty | 2.0252 | 0.4938 | |
RON | Rumänischer Leu | 1.8803 | 0.5318 | |
RUB | Russischer Rubel | 0.1026 | 9.7437 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.9001 | 1.1109 | |
SGD | Singapur-Dollar | 5.7140 | 0.1750 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.2516 | 3.9749 | |
TRY | Türkische Lira | 1.0515 | 0.9510 | |
USD | US-Dollar | 7.6051 | 0.1315 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.5050 | 1.9800 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.