Kurse vom 12.12.2025
Basis: THB (Thailändischer Baht)
| Währung | Name | Kurs | 1 THB | |
| Value | 0.0179 | 55.8243 | ||
| AUD | Australischer Dollar | 20.6175 | 0.0485 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 18.5471 | 0.0539 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 5.7247 | 0.1747 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 22.4763 | 0.0445 | |
| CHF | Schweizer Franken | 38.8669 | 0.0257 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 4.3831 | 0.2281 | |
| CZK | Tschechische Krone | 1.4965 | 0.6682 | |
| DKK | Dänische Krone | 4.8562 | 0.2059 | |
| EUR | Euro | 36.2745 | 0.0276 | |
| GBP | Pfund Sterling | 41.3762 | 0.0242 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 3.9717 | 0.2518 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0944 | 10.5978 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 9.6467 | 0.1037 | |
| INR | Indische Rupie | 0.3416 | 2.9276 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.2444 | 4.0910 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1982 | 5.0446 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0209 | 47.7694 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.7143 | 0.5833 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 7.5410 | 0.1326 | |
| NOK | Norwegische Krone | 3.0596 | 0.3268 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 17.9675 | 0.0557 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.5236 | 1.9099 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 8.5908 | 0.1164 | |
| RON | Rumänischer Leu | 7.1261 | 0.1403 | |
| SEK | Schwedische Krone | 3.3321 | 0.3001 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 23.9404 | 0.0418 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.0000 | 1.0000 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.7264 | 1.3767 | |
| USD | US-Dollar | 30.9219 | 0.0323 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.8345 | 0.5451 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.