Kurse vom 09.12.2024
Basis: EUR (Euro)
Währung | Name | Kurs | 1 EUR | |
AUD | Australischer Dollar | 0.5985 | 1.6708 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.5013 | 1.9949 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1535 | 6.5129 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.6571 | 1.5217 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.0548 | 0.9481 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1277 | 7.8305 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0391 | 25.5949 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1315 | 7.6070 | |
EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.1840 | 0.8446 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1193 | 8.3807 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 419.4750 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2604 | 3.8402 | |
INR | Indische Rupie | 0.0109 | 91.4828 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0067 | 148.8180 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0062 | 162.5880 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0460 | 21.7301 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2097 | 4.7698 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0835 | 11.9784 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5438 | 1.8391 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0160 | 62.5229 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.2302 | 4.3445 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.1972 | 5.0714 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0850 | 11.7667 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.6925 | 1.4440 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0275 | 36.3691 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0266 | 37.5273 | |
USD | US-Dollar | 0.9277 | 1.0779 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0521 | 19.2081 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.