Kurse vom 01.03.2021
Basis: EUR (Euro)
Währung | Name | Kurs | 1 EUR | |
AUD | Australischer Dollar | 0.6297 | 1.5881 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.5013 | 1.9949 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1458 | 6.8589 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.6419 | 1.5579 | |
CHF | Schweizer Franken | 0.8901 | 1.1234 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1257 | 7.9529 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0376 | 26.6087 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1318 | 7.5847 | |
EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.1326 | 0.8829 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1049 | 9.5368 | |
HRK | Kroatische Kuna | 0.1294 | 7.7290 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0027 | 370.1172 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2462 | 4.0625 | |
INR | Indische Rupie | 0.0111 | 90.4398 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 156.9780 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0076 | 131.2026 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0392 | 25.5323 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2006 | 4.9859 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0946 | 10.5672 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5896 | 1.6962 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0167 | 59.7016 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.2166 | 4.6168 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.2011 | 4.9724 | |
RUB | Russischer Rubel | 0.0110 | 91.1018 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0963 | 10.3870 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.6111 | 1.6363 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0269 | 37.1647 | |
TRY | Türkische Lira | 0.1125 | 8.8918 | |
USD | US-Dollar | 0.8134 | 1.2294 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0540 | 18.5128 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.