Kurse vom 28.04.2025
Basis: EUR (Euro)
Währung | Name | Kurs | 1 EUR | |
AUD | Australischer Dollar | 0.5521 | 1.8114 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.5013 | 1.9949 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1516 | 6.5985 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.6227 | 1.6059 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.0408 | 0.9608 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1183 | 8.4549 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0393 | 25.4684 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1313 | 7.6137 | |
EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.1515 | 0.8684 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1113 | 8.9867 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 412.5696 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2376 | 4.2080 | |
INR | Indische Rupie | 0.0102 | 98.5040 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0067 | 148.4100 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0060 | 166.0560 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0006 | 1673.3406 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0442 | 22.6142 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1978 | 5.0546 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0827 | 12.0987 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5135 | 1.9476 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0153 | 65.2933 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.2293 | 4.3610 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.1969 | 5.0775 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0892 | 11.2169 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.6570 | 1.5221 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0257 | 38.9150 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0225 | 44.5379 | |
USD | US-Dollar | 0.8632 | 1.1585 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0463 | 21.5817 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.