Kurse vom 12.12.2025
Basis: EUR (Euro)
| Währung | Name | Kurs | 1 EUR | |
| AUD | Australischer Dollar | 0.5572 | 1.7946 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.5013 | 1.9949 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1547 | 6.4632 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.6075 | 1.6462 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0505 | 0.9520 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1185 | 8.4414 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0404 | 24.7238 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1312 | 7.6192 | |
| EUR | Euro | 1.0000 | 1.0000 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.1183 | 0.8942 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1073 | 9.3159 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2607 | 3.8355 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0092 | 108.3194 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0066 | 151.3680 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0054 | 186.6498 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0463 | 21.5830 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2038 | 4.9065 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0827 | 12.0931 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4856 | 2.0593 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0142 | 70.6666 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2322 | 4.3070 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1926 | 5.1922 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0901 | 11.1042 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6470 | 1.5455 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0265 | 37.7400 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0196 | 50.9377 | |
| USD | US-Dollar | 0.8357 | 1.1966 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0496 | 20.1691 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.