Kurse vom 13.02.2025
Basis: CHF (Schweizer Franken)
Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
AUD | Australischer Dollar | 0.5567 | 1.7963 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.4723 | 2.1175 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1537 | 6.5052 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.6222 | 1.6071 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1218 | 8.2086 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0369 | 27.1289 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1238 | 8.0753 | |
EUR | Euro | 0.9236 | 1.0827 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.1086 | 0.9020 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1141 | 8.7618 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0023 | 435.0022 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2485 | 4.0235 | |
INR | Indische Rupie | 0.0102 | 97.8502 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.9385 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0058 | 173.0027 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0431 | 23.2110 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1995 | 5.0114 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0788 | 12.6831 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5007 | 1.9972 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0153 | 65.2991 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.2216 | 4.5135 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.1856 | 5.3886 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0819 | 12.2143 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.6582 | 1.5193 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0262 | 38.1398 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0246 | 40.6170 | |
USD | US-Dollar | 0.8890 | 1.1249 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0480 | 20.8386 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.