Kurse vom 12.12.2025
Basis: CHF (Schweizer Franken)
| Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
| AUD | Australischer Dollar | 0.5201 | 1.9228 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.4678 | 2.1375 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1444 | 6.9251 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.5669 | 1.7638 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1106 | 9.0447 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0377 | 26.4907 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1225 | 8.1637 | |
| EUR | Euro | 0.9150 | 1.0929 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.0437 | 0.9581 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1002 | 9.9816 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0024 | 420.1421 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2433 | 4.1096 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0086 | 116.0607 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0062 | 162.1858 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0050 | 199.9891 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0432 | 23.1255 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1902 | 5.2572 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.0772 | 12.9574 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4532 | 2.2064 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0132 | 75.7169 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2167 | 4.6148 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.1798 | 5.5633 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.0840 | 11.8978 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.6039 | 1.6560 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0247 | 40.4372 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0183 | 54.5780 | |
| USD | US-Dollar | 0.7800 | 1.2821 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0463 | 21.6105 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.