Kurse vom 11.06.2025
Basis: CHF (Schweizer Franken)
Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
AUD | Australischer Dollar | 0.5246 | 1.9064 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.4714 | 2.1211 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1446 | 6.9163 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.5893 | 1.6970 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1122 | 8.9118 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0372 | 26.8790 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1236 | 8.0896 | |
EUR | Euro | 0.9221 | 1.0845 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.0878 | 0.9192 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1027 | 9.7326 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0023 | 434.2239 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2304 | 4.3405 | |
INR | Indische Rupie | 0.0094 | 106.0626 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0064 | 155.7384 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0055 | 180.2163 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0424 | 23.5682 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1903 | 5.2542 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0797 | 12.5437 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4860 | 2.0577 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0144 | 69.2635 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.2164 | 4.6206 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.1834 | 5.4523 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0839 | 11.9130 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.6267 | 1.5958 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0247 | 40.5278 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0206 | 48.5939 | |
USD | US-Dollar | 0.8065 | 1.2399 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0454 | 22.0246 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.