Kurse vom 12.12.2025
Basis: ISK (Isländische Krone)
| Währung | Name | Kurs | 1 ISK | |
| Value | 0.0718 | 13.9185 | ||
| AUD | Australischer Dollar | 82.6931 | 0.0121 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 74.3891 | 0.0134 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 22.9607 | 0.0436 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 90.1482 | 0.0111 | |
| CHF | Schweizer Franken | 155.8879 | 0.0064 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 17.5800 | 0.0569 | |
| CZK | Tschechische Krone | 6.0023 | 0.1666 | |
| DKK | Dänische Krone | 19.4771 | 0.0513 | |
| EUR | Euro | 145.4902 | 0.0069 | |
| GBP | Pfund Sterling | 165.9521 | 0.0060 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 15.9298 | 0.0628 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.3785 | 2.6423 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0074 | 134.2697 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 38.6911 | 0.0258 | |
| INR | Indische Rupie | 1.3700 | 0.7299 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.7951 | 1.2577 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0840 | 11.9101 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 6.8758 | 0.1454 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 30.2456 | 0.0331 | |
| NOK | Norwegische Krone | 12.2714 | 0.0815 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 72.0641 | 0.0139 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.1000 | 0.4762 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 34.4559 | 0.0290 | |
| RON | Rumänischer Leu | 28.5813 | 0.0350 | |
| SEK | Schwedische Krone | 13.3643 | 0.0748 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 96.0205 | 0.0104 | |
| THB | Thailändischer Baht | 3.9322 | 0.2543 | |
| TRY | Türkische Lira | 2.9134 | 0.3432 | |
| USD | US-Dollar | 124.0220 | 0.0081 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 7.3578 | 0.1359 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.