Kurse vom 01.03.2021
Basis: ISK (Isländische Krone)
Währung | Name | Kurs | 1 ISK | |
Value | 0.0747 | 13.3945 | ||
AUD | Australischer Dollar | 96.9058 | 0.0103 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 77.1461 | 0.0130 | |
BRL | Brasilianischer Real | 22.4380 | 0.0446 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 98.7838 | 0.0101 | |
CHF | Schweizer Franken | 136.9914 | 0.0073 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 19.3513 | 0.0517 | |
CZK | Tschechische Krone | 5.7838 | 0.1729 | |
DKK | Dänische Krone | 20.2908 | 0.0493 | |
EUR | Euro | 150.8824 | 0.0066 | |
GBP | Pfund Sterling | 174.3136 | 0.0057 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 16.1375 | 0.0620 | |
HRK | Kroatische Kuna | 19.9119 | 0.0502 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.4158 | 2.4049 | |
IDR | Indonesische Rupie | 0.0087 | 114.3559 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 37.8835 | 0.0264 | |
INR | Indische Rupie | 1.7017 | 0.5877 | |
ISK | Isländische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
JPY | Japanischer Yen | 1.1730 | 0.8525 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.1115 | 8.9659 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 6.0277 | 0.1659 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 30.8673 | 0.0324 | |
NOK | Norwegische Krone | 14.5639 | 0.0687 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 90.7345 | 0.0110 | |
PHP | Philippinischer Peso | 2.5778 | 0.3879 | |
PLN | Polnischer Zloty | 33.3346 | 0.0300 | |
RON | Rumänischer Leu | 30.9509 | 0.0323 | |
RUB | Russischer Rubel | 1.6893 | 0.5920 | |
SEK | Schwedische Krone | 14.8166 | 0.0675 | |
SGD | Singapur-Dollar | 94.0546 | 0.0106 | |
THB | Thailändischer Baht | 4.1410 | 0.2415 | |
TRY | Türkische Lira | 17.3080 | 0.0578 | |
USD | US-Dollar | 125.1824 | 0.0080 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 8.3132 | 0.1203 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.