Kurse vom 11.06.2025
Basis: PLN (Polnischer Zloty)
Währung | Name | Kurs | 1 PLN | |
AUD | Australischer Dollar | 2.3762 | 0.4208 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 2.1357 | 0.4682 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.6550 | 1.5268 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 2.6695 | 0.3746 | |
CHF | Schweizer Franken | 4.4412 | 0.2252 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5083 | 1.9673 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.1685 | 5.9335 | |
DKK | Dänische Krone | 0.5600 | 1.7858 | |
EUR | Euro | 4.1770 | 0.2394 | |
GBP | Pfund Sterling | 4.9280 | 0.2029 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.4655 | 2.1485 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0104 | 95.8544 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.0437 | 0.9582 | |
INR | Indische Rupie | 0.0427 | 23.4132 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0291 | 34.3791 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0251 | 39.7825 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.1922 | 5.2027 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.8622 | 1.1599 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.3611 | 2.7690 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 2.2015 | 0.4542 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0654 | 15.2898 | |
PLN | Polnischer Zloty | 1.0000 | 1.0000 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.8309 | 1.2036 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.3803 | 2.6298 | |
SGD | Singapur-Dollar | 2.8388 | 0.3523 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.1118 | 8.9465 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0932 | 10.7270 | |
USD | US-Dollar | 3.6534 | 0.2737 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2057 | 4.8619 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.