Kurse vom 07.06.2023
Basis: PLN (Polnischer Zloty)
Währung | Name | Kurs | 1 PLN | |
AUD | Australischer Dollar | 2.7380 | 0.3652 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 2.2404 | 0.4463 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.8329 | 1.2006 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 3.0534 | 0.3275 | |
CHF | Schweizer Franken | 4.5155 | 0.2215 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.5748 | 1.7398 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.1855 | 5.3915 | |
DKK | Dänische Krone | 0.5882 | 1.7001 | |
EUR | Euro | 4.3819 | 0.2282 | |
GBP | Pfund Sterling | 5.0970 | 0.1962 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.5215 | 1.9177 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0119 | 84.1491 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.1194 | 0.8933 | |
INR | Indische Rupie | 0.0496 | 20.1777 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0291 | 34.3461 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0293 | 34.0997 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.2355 | 4.2466 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.8893 | 1.1244 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.3714 | 2.6923 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 2.4840 | 0.4026 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0730 | 13.6933 | |
PLN | Polnischer Zloty | 1.0000 | 1.0000 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.8837 | 1.1316 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.3769 | 2.6531 | |
SGD | Singapur-Dollar | 3.0362 | 0.3294 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.1177 | 8.4966 | |
TRY | Türkische Lira | 0.1767 | 5.6580 | |
USD | US-Dollar | 4.0887 | 0.2446 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.2148 | 4.6552 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.