Kurse vom 11.06.2025
Basis: BRL (Brasilianischer Real)
Währung | Name | Kurs | 1 BRL | |
Value | 0.0031 | 323.8882 | ||
AUD | Australischer Dollar | 3.5568 | 0.2812 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 3.1967 | 0.3128 | |
BRL | Brasilianischer Real | 1.0000 | 1.0000 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 3.9958 | 0.2503 | |
CHF | Schweizer Franken | 6.6477 | 0.1504 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.7609 | 1.3143 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.2523 | 3.9641 | |
DKK | Dänische Krone | 0.8382 | 1.1930 | |
EUR | Euro | 6.2522 | 0.1599 | |
GBP | Pfund Sterling | 7.3763 | 0.1356 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.6967 | 1.4353 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0156 | 64.0387 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.5622 | 0.6401 | |
INR | Indische Rupie | 0.0639 | 15.6420 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0435 | 22.9681 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0376 | 26.5780 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0040 | 251.5452 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.2877 | 3.4758 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 1.2905 | 0.7749 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.5406 | 1.8499 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 3.2953 | 0.3035 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0979 | 10.2149 | |
PLN | Polnischer Zloty | 1.4675 | 0.6814 | |
RON | Rumänischer Leu | 1.2436 | 0.8041 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.5692 | 1.7569 | |
SGD | Singapur-Dollar | 4.2491 | 0.2353 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.1673 | 5.9770 | |
TRY | Türkische Lira | 0.1395 | 7.1666 | |
USD | US-Dollar | 5.4685 | 0.1829 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3079 | 3.2482 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.