Kurse vom 31.03.2023
Basis: KRW (Südkoreanischer Won)
Währung | Name | Kurs | 1 KRW | |
Value | 0.6883 | 1.4529 | ||
BGN | Bulgarischer Lew | 711.9398 | 0.0014 | |
BRL | Brasilianischer Real | 252.4406 | 0.0040 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 186.2434 | 0.0054 | |
CZK | Tschechische Krone | 59.2717 | 0.0169 | |
DKK | Dänische Krone | 186.9385 | 0.0053 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 163.1089 | 0.0061 | |
HUF | Ungarischer Forint | 3.6691 | 0.2725 | |
IDR | Indonesische Rupie | 0.0854 | 11.7064 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 354.4476 | 0.0028 | |
INR | Indische Rupie | 15.5752 | 0.0642 | |
ISK | Isländische Krone | 9.3892 | 0.1065 | |
JPY | Japanischer Yen | 9.6141 | 0.1040 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 1.0000 | 1.0000 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 70.8996 | 0.0141 | |
NOK | Norwegische Krone | 122.2057 | 0.0082 | |
PHP | Philippinischer Peso | 23.5802 | 0.0424 | |
SEK | Schwedische Krone | 123.4353 | 0.0081 | |
THB | Thailändischer Baht | 37.5202 | 0.0267 | |
TRY | Türkische Lira | 66.7401 | 0.0150 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 72.0430 | 0.0139 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.