Kurse vom 12.12.2025
Basis: PHP (Philippinischer Peso)
| Währung | Name | Kurs | 1 PHP | |
| Value | 0.0335 | 29.8134 | ||
| AUD | Australischer Dollar | 38.6055 | 0.0259 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 34.7288 | 0.0288 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 10.7193 | 0.0933 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 42.0860 | 0.0238 | |
| CHF | Schweizer Franken | 72.7768 | 0.0137 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 8.2073 | 0.1218 | |
| CZK | Tschechische Krone | 2.8022 | 0.3569 | |
| DKK | Dänische Krone | 9.0930 | 0.1100 | |
| EUR | Euro | 67.9225 | 0.0147 | |
| GBP | Pfund Sterling | 77.4752 | 0.0129 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 7.4369 | 0.1345 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.1767 | 5.6598 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0035 | 287.6060 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 18.0631 | 0.0554 | |
| INR | Indische Rupie | 0.6396 | 1.5635 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.4577 | 2.1848 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.3712 | 2.6941 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0392 | 25.5116 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 3.2100 | 0.3115 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 14.1202 | 0.0708 | |
| NOK | Norwegische Krone | 5.7290 | 0.1746 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 33.6433 | 0.0297 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 16.0859 | 0.0622 | |
| RON | Rumänischer Leu | 13.3433 | 0.0749 | |
| SEK | Schwedische Krone | 6.2392 | 0.1603 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 44.8274 | 0.0223 | |
| THB | Thailändischer Baht | 1.8357 | 0.5447 | |
| TRY | Türkische Lira | 1.3601 | 0.7352 | |
| USD | US-Dollar | 57.9001 | 0.0173 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.4350 | 0.2911 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.