Kurse vom 01.03.2021
Basis: PHP (Philippinischer Peso)
Währung | Name | Kurs | 1 PHP | |
Value | 0.0284 | 35.2193 | ||
AUD | Australischer Dollar | 36.8551 | 0.0271 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 29.3401 | 0.0341 | |
BRL | Brasilianischer Real | 8.5336 | 0.1172 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 37.5693 | 0.0266 | |
CHF | Schweizer Franken | 52.1004 | 0.0192 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 7.3597 | 0.1359 | |
CZK | Tschechische Krone | 2.1997 | 0.4546 | |
DKK | Dänische Krone | 7.7170 | 0.1296 | |
EUR | Euro | 57.3833 | 0.0174 | |
GBP | Pfund Sterling | 66.2947 | 0.0151 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 6.1374 | 0.1629 | |
HRK | Kroatische Kuna | 7.5729 | 0.1321 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.1581 | 6.3234 | |
IDR | Indonesische Rupie | 0.0033 | 300.6847 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 14.4078 | 0.0694 | |
INR | Indische Rupie | 0.6472 | 1.5452 | |
ISK | Isländische Krone | 0.3729 | 2.6820 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.4461 | 2.2416 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0424 | 23.5748 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 2.2924 | 0.4362 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 11.7394 | 0.0852 | |
NOK | Norwegische Krone | 5.5389 | 0.1805 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 34.5080 | 0.0290 | |
PHP | Philippinischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
PLN | Polnischer Zloty | 12.6778 | 0.0789 | |
RON | Rumänischer Leu | 11.7712 | 0.0850 | |
RUB | Russischer Rubel | 0.6425 | 1.5565 | |
SEK | Schwedische Krone | 5.6350 | 0.1775 | |
SGD | Singapur-Dollar | 35.7707 | 0.0280 | |
THB | Thailändischer Baht | 1.5749 | 0.6350 | |
TRY | Türkische Lira | 6.5825 | 0.1519 | |
USD | US-Dollar | 47.6092 | 0.0210 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 3.1617 | 0.3163 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.