Kurse vom 08.10.2024
Basis: SGD (Singapur-Dollar)
Währung | Name | Kurs | 1 SGD | |
AUD | Australischer Dollar | 0.8609 | 1.1616 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.7172 | 1.3944 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.2317 | 4.3153 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.9363 | 1.0681 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.4906 | 0.6709 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1811 | 5.5216 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0554 | 18.0466 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1881 | 5.3170 | |
EUR | Euro | 1.4026 | 0.7129 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.6742 | 0.5973 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1643 | 6.0863 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0035 | 285.5672 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.3382 | 2.9568 | |
INR | Indische Rupie | 0.0152 | 65.7375 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0094 | 105.8713 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0086 | 115.8453 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0664 | 15.0703 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2980 | 3.3561 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.1200 | 8.3321 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7822 | 1.2785 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0225 | 44.4816 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.3256 | 3.0715 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.2818 | 3.5485 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.1236 | 8.0911 | |
SGD | Singapur-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0382 | 26.1819 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0373 | 26.8336 | |
USD | US-Dollar | 1.2772 | 0.7829 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0731 | 13.6730 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.