Kurse vom 08.10.2024
Basis: USD (US-Dollar)
Währung | Name | Kurs | 1 USD | |
AUD | Australischer Dollar | 0.6608 | 1.5133 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.5505 | 1.8165 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1779 | 5.6218 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.7187 | 1.3914 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.1442 | 0.8740 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1390 | 7.1934 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0425 | 23.5105 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1444 | 6.9268 | |
EUR | Euro | 1.0767 | 0.9288 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.2851 | 0.7781 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1261 | 7.9291 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0027 | 372.0279 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2596 | 3.8520 | |
INR | Indische Rupie | 0.0117 | 85.6407 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0073 | 137.9257 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0066 | 150.9195 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0509 | 19.6331 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2287 | 4.3722 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0921 | 10.8548 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.6004 | 1.6656 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0173 | 57.9492 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.2499 | 4.0015 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.2163 | 4.6229 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0949 | 10.5409 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.7525 | 1.3288 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0293 | 34.1090 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0286 | 34.9580 | |
USD | US-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0561 | 17.8128 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.