Kurse vom 19.05.2025
Basis: USD (US-Dollar)
Währung | Name | Kurs | 1 USD | |
AUD | Australischer Dollar | 0.6320 | 1.5823 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.5645 | 1.7714 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1729 | 5.7832 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.7029 | 1.4226 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.1753 | 0.8508 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1359 | 7.3566 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0443 | 22.5583 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1480 | 6.7573 | |
EUR | Euro | 1.1041 | 0.9057 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.3115 | 0.7625 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1254 | 7.9758 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2761 | 3.6223 | |
INR | Indische Rupie | 0.0115 | 87.1442 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0076 | 132.1417 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0068 | 147.8647 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0007 | 1416.5519 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0504 | 19.8473 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2285 | 4.3768 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0952 | 10.5021 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5797 | 1.7252 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0176 | 56.8119 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.2586 | 3.8663 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.2190 | 4.5659 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.1013 | 9.8735 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.7574 | 1.3202 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0297 | 33.7165 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0252 | 39.6195 | |
USD | US-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0543 | 18.4082 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.