Kurse vom 12.02.2026
Basis: USD (US-Dollar)
| Währung | Name | Kurs | 1 USD | |
| AUD | Australischer Dollar | 0.6980 | 1.4327 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.1894 | 5.2796 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 0.7218 | 1.3854 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.2734 | 0.7853 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1421 | 7.0392 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0480 | 20.8269 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.1558 | 6.4179 | |
| EUR | Euro | 1.1641 | 0.8590 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.3364 | 0.7483 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1254 | 7.9730 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.3202 | 3.1230 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0108 | 92.4005 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0080 | 124.7297 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0064 | 156.7883 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0571 | 17.5183 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2512 | 3.9805 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1034 | 9.6670 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5943 | 1.6826 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0169 | 59.1813 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.2761 | 3.6215 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.2286 | 4.3748 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1102 | 9.0773 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 0.7769 | 1.2872 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0316 | 31.6197 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0225 | 44.5225 | |
| USD | US-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0617 | 16.2131 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.