Kurse vom 12.12.2025
Basis: CAD (Kanadischer Dollar)
| Währung | Name | Kurs | 1 CAD | |
| AUD | Australischer Dollar | 0.8993 | 1.1120 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 0.8090 | 1.2361 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.2497 | 4.0047 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| CHF | Schweizer Franken | 1.6953 | 0.5899 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1912 | 5.2304 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0653 | 15.3193 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2118 | 4.7210 | |
| EUR | Euro | 1.5823 | 0.6320 | |
| GBP | Pfund Sterling | 1.8048 | 0.5541 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.1732 | 5.7723 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0041 | 242.9634 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4208 | 2.3765 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0149 | 67.1166 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0107 | 93.7902 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0086 | 115.6514 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0748 | 13.3732 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3289 | 3.0402 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1335 | 7.4931 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 0.7837 | 1.2760 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0228 | 43.7862 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.3747 | 2.6687 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3108 | 3.2172 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1453 | 6.8804 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.0443 | 0.9576 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0428 | 23.3843 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0317 | 31.5619 | |
| USD | US-Dollar | 1.3488 | 0.7414 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0800 | 12.4971 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.