Kurse vom 12.12.2025
Basis: MXN (Mexikanischer Peso)
| Währung | Name | Kurs | 1 MXN | |
| Value | 0.0102 | 97.6143 | ||
| AUD | Australischer Dollar | 11.7909 | 0.0848 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 10.6069 | 0.0943 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.2739 | 0.3054 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 12.8539 | 0.0778 | |
| CHF | Schweizer Franken | 22.2275 | 0.0450 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.5067 | 0.3989 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.8558 | 1.1684 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.7772 | 0.3601 | |
| EUR | Euro | 20.7449 | 0.0482 | |
| GBP | Pfund Sterling | 23.6625 | 0.0423 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.2714 | 0.4403 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0540 | 18.5313 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.5168 | 0.1813 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1953 | 5.1191 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1398 | 7.1536 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1134 | 8.8210 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0120 | 83.5294 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.3126 | 0.2319 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.7497 | 0.5715 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 10.2753 | 0.0973 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2994 | 3.3397 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.9129 | 0.2035 | |
| RON | Rumänischer Leu | 4.0753 | 0.2454 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.9056 | 0.5248 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 13.6912 | 0.0730 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5607 | 1.7836 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.4154 | 2.4073 | |
| USD | US-Dollar | 17.6838 | 0.0565 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0491 | 0.9532 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.