Kurse vom 01.03.2021
Basis: MXN (Mexikanischer Peso)
Währung | Name | Kurs | 1 MXN | |
Value | 0.0121 | 82.3524 | ||
AUD | Australischer Dollar | 15.7616 | 0.0634 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 12.5477 | 0.0797 | |
BRL | Brasilianischer Real | 3.6495 | 0.2740 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 16.0671 | 0.0622 | |
CHF | Schweizer Franken | 22.2815 | 0.0449 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 3.1475 | 0.3177 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.9407 | 1.0630 | |
DKK | Dänische Krone | 3.3003 | 0.3030 | |
EUR | Euro | 24.5409 | 0.0407 | |
GBP | Pfund Sterling | 28.3520 | 0.0353 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 2.6247 | 0.3810 | |
HRK | Kroatische Kuna | 3.2387 | 0.3088 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0676 | 14.7859 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 6.1617 | 0.1623 | |
INR | Indische Rupie | 0.2768 | 3.6130 | |
ISK | Isländische Krone | 0.1595 | 6.2712 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.1908 | 5.2415 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0181 | 55.1243 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 1.0000 | 1.0000 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 5.0205 | 0.1992 | |
NOK | Norwegische Krone | 2.3688 | 0.4222 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 14.7579 | 0.0678 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.4193 | 2.3850 | |
PLN | Polnischer Zloty | 5.4218 | 0.1844 | |
RON | Rumänischer Leu | 5.0341 | 0.1986 | |
RUB | Russischer Rubel | 0.2748 | 3.6395 | |
SEK | Schwedische Krone | 2.4099 | 0.4150 | |
SGD | Singapur-Dollar | 15.2979 | 0.0654 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.6735 | 1.4847 | |
TRY | Türkische Lira | 2.8151 | 0.3552 | |
USD | US-Dollar | 20.3608 | 0.0491 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.3521 | 0.7396 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.