Kurse vom 12.12.2025
Basis: ZAR (Südafrikanischer Rand)
| Währung | Name | Kurs | 1 ZAR | |
| Value | 0.0096 | 104.4575 | ||
| AUD | Australischer Dollar | 11.0185 | 0.0908 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 9.9120 | 0.1009 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 3.0594 | 0.3269 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 12.0118 | 0.0833 | |
| CHF | Schweizer Franken | 20.7713 | 0.0481 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.3425 | 0.4269 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.7998 | 1.2503 | |
| DKK | Dänische Krone | 2.5952 | 0.3853 | |
| EUR | Euro | 19.3859 | 0.0516 | |
| GBP | Pfund Sterling | 22.1123 | 0.0452 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 2.1226 | 0.4711 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0504 | 19.8304 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0010 | 1007.6885 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 5.1554 | 0.1940 | |
| INR | Indische Rupie | 0.1825 | 5.4780 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.1306 | 7.6551 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.1059 | 9.4393 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0112 | 89.3851 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.9162 | 1.0915 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 4.0301 | 0.2481 | |
| NOK | Norwegische Krone | 1.6351 | 0.6116 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 9.6022 | 0.1041 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.2798 | 3.5738 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.5911 | 0.2178 | |
| RON | Rumänischer Leu | 3.8083 | 0.2626 | |
| SEK | Schwedische Krone | 1.7807 | 0.5616 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 12.7943 | 0.0782 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.5239 | 1.9086 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.3882 | 2.5760 | |
| USD | US-Dollar | 16.5253 | 0.0605 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0000 | 1.0000 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.