Kurse vom 01.03.2021
Basis: ZAR (Südafrikanischer Rand)
Währung | Name | Kurs | 1 ZAR | |
Value | 0.0088 | 113.5781 | ||
AUD | Australischer Dollar | 11.4283 | 0.0875 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 9.0980 | 0.1099 | |
BRL | Brasilianischer Real | 2.6462 | 0.3779 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 11.6498 | 0.0858 | |
CHF | Schweizer Franken | 16.1557 | 0.0619 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 2.2821 | 0.4382 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.6821 | 1.4661 | |
DKK | Dänische Krone | 2.3929 | 0.4179 | |
EUR | Euro | 17.7939 | 0.0562 | |
GBP | Pfund Sterling | 20.5572 | 0.0486 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 1.9031 | 0.5254 | |
HRK | Kroatische Kuna | 2.3483 | 0.4258 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0490 | 20.3924 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 4.4677 | 0.2238 | |
INR | Indische Rupie | 0.2007 | 4.9830 | |
ISK | Isländische Krone | 0.1156 | 8.6490 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.1383 | 7.2289 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0132 | 76.0260 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.7109 | 1.4068 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 3.6403 | 0.2747 | |
NOK | Norwegische Krone | 1.7176 | 0.5822 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 10.7005 | 0.0935 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.3040 | 3.2894 | |
PLN | Polnischer Zloty | 3.9312 | 0.2544 | |
RON | Rumänischer Leu | 3.6501 | 0.2740 | |
RUB | Russischer Rubel | 0.1992 | 5.0194 | |
SEK | Schwedische Krone | 1.7474 | 0.5723 | |
SGD | Singapur-Dollar | 11.0921 | 0.0902 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.4884 | 2.0477 | |
TRY | Türkische Lira | 2.0412 | 0.4899 | |
USD | US-Dollar | 14.7631 | 0.0677 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 1.0000 | 1.0000 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.