Kurse vom 12.12.2025
Basis: NZD (Neuseeland-Dollar)
| Währung | Name | Kurs | 1 NZD | |
| AUD | Australischer Dollar | 1.1250 | 0.8889 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1.0120 | 0.9881 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 0.3124 | 3.2014 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.2264 | 0.8154 | |
| CHF | Schweizer Franken | 2.1208 | 0.4715 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2392 | 4.1812 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.0817 | 12.2462 | |
| DKK | Dänische Krone | 0.2650 | 3.7739 | |
| EUR | Euro | 1.9793 | 0.5052 | |
| GBP | Pfund Sterling | 2.2577 | 0.4429 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.2167 | 4.6143 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0051 | 194.2239 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.5264 | 1.8998 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0186 | 53.6527 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0133 | 74.9755 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0108 | 92.4512 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.0935 | 10.6905 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 0.4115 | 2.4303 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.1669 | 5.9900 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.0286 | 35.0025 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 0.4688 | 2.1333 | |
| RON | Rumänischer Leu | 0.3888 | 2.5718 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.1818 | 5.5001 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 1.3063 | 0.7655 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.0535 | 18.6933 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.0396 | 25.2304 | |
| USD | US-Dollar | 1.6873 | 0.5927 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.1001 | 9.9901 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.