Kurse vom 08.10.2024
Basis: NZD (Neuseeland-Dollar)
Währung | Name | Kurs | 1 NZD | |
AUD | Australischer Dollar | 1.0791 | 0.9267 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.8989 | 1.1124 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.2905 | 3.4427 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 1.1736 | 0.8521 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.8684 | 0.5352 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.2270 | 4.4052 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0695 | 14.3976 | |
DKK | Dänische Krone | 0.2357 | 4.2419 | |
EUR | Euro | 1.7581 | 0.5688 | |
GBP | Pfund Sterling | 2.0986 | 0.4765 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.2059 | 4.8557 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0044 | 227.8264 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.4239 | 2.3589 | |
INR | Indische Rupie | 0.0191 | 52.4456 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0118 | 84.4644 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0108 | 92.4217 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0012 | 840.7876 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0832 | 12.0231 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.3735 | 2.6775 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.1504 | 6.6474 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 1.0000 | 1.0000 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0282 | 35.4876 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.4081 | 2.4505 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.3532 | 2.8310 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.1549 | 6.4551 | |
SGD | Singapur-Dollar | 1.2289 | 0.8138 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0479 | 20.8880 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0467 | 21.4079 | |
USD | US-Dollar | 1.6009 | 0.6246 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0917 | 10.9084 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.