Kurse vom 12.12.2025
Basis: JPY (Japanischer Yen)
| Währung | Name | Kurs | 1 JPY | |
| Value | 0.0886 | 11.2875 | ||
| AUD | Australischer Dollar | 101.9677 | 0.0098 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 91.7282 | 0.0109 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 28.3125 | 0.0353 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 111.1605 | 0.0090 | |
| CHF | Schweizer Franken | 192.2233 | 0.0052 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 21.6776 | 0.0461 | |
| CZK | Tschechische Krone | 7.4014 | 0.1351 | |
| DKK | Dänische Krone | 24.0170 | 0.0416 | |
| EUR | Euro | 179.4020 | 0.0056 | |
| GBP | Pfund Sterling | 204.6332 | 0.0049 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 19.6428 | 0.0509 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.4667 | 2.1428 | |
| IDR | Indonesische Rupie | 0.0092 | 108.8892 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 47.7095 | 0.0210 | |
| INR | Indische Rupie | 1.6894 | 0.5919 | |
| ISK | Isländische Krone | 1.2089 | 0.8272 | |
| JPY | Japanischer Yen | 1.0000 | 1.0000 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.1035 | 9.6588 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 8.4784 | 0.1179 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 37.2954 | 0.0268 | |
| NOK | Norwegische Krone | 15.1317 | 0.0661 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 88.8612 | 0.0113 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 2.5895 | 0.3862 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 42.4871 | 0.0235 | |
| RON | Rumänischer Leu | 35.2432 | 0.0284 | |
| SEK | Schwedische Krone | 16.4793 | 0.0607 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 118.4015 | 0.0084 | |
| THB | Thailändischer Baht | 4.8487 | 0.2062 | |
| TRY | Türkische Lira | 3.5924 | 0.2784 | |
| USD | US-Dollar | 152.9298 | 0.0065 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 9.0728 | 0.1102 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.