Kurse vom 08.10.2024
Basis: JPY (Japanischer Yen)
Währung | Name | Kurs | 1 JPY | |
Value | 0.0787 | 12.7053 | ||
AUD | Australischer Dollar | 97.7745 | 0.0102 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 81.4521 | 0.0123 | |
BRL | Brasilianischer Real | 26.3190 | 0.0380 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 106.3373 | 0.0094 | |
CHF | Schweizer Franken | 169.2922 | 0.0059 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 20.5689 | 0.0486 | |
CZK | Tschechische Krone | 6.2934 | 0.1589 | |
DKK | Dänische Krone | 21.3604 | 0.0468 | |
EUR | Euro | 159.3039 | 0.0063 | |
GBP | Pfund Sterling | 190.1501 | 0.0053 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 18.6604 | 0.0536 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.3977 | 2.5144 | |
IDR | Indonesische Rupie | 0.0093 | 107.8636 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 38.4115 | 0.0260 | |
INR | Indische Rupie | 1.7277 | 0.5788 | |
ISK | Isländische Krone | 1.0728 | 0.9322 | |
JPY | Japanischer Yen | 1.0000 | 1.0000 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.1078 | 9.2792 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 7.5363 | 0.1327 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 33.8412 | 0.0295 | |
NOK | Norwegische Krone | 13.6309 | 0.0734 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 88.8328 | 0.0113 | |
PHP | Philippinischer Peso | 2.5533 | 0.3917 | |
PLN | Polnischer Zloty | 36.9761 | 0.0270 | |
RON | Rumänischer Leu | 32.0061 | 0.0312 | |
SEK | Schwedische Krone | 14.0368 | 0.0712 | |
SGD | Singapur-Dollar | 111.3468 | 0.0090 | |
THB | Thailändischer Baht | 4.3379 | 0.2305 | |
TRY | Türkische Lira | 4.2325 | 0.2363 | |
USD | US-Dollar | 145.0591 | 0.0069 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 8.3064 | 0.1204 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.