Kurse vom 11.06.2025
Basis: JPY (Japanischer Yen)
Währung | Name | Kurs | 1 JPY | |
Value | 0.0805 | 12.4300 | ||
AUD | Australischer Dollar | 92.6794 | 0.0108 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 83.2967 | 0.0120 | |
BRL | Brasilianischer Real | 25.5460 | 0.0391 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 104.1169 | 0.0096 | |
CHF | Schweizer Franken | 173.2183 | 0.0058 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 19.8257 | 0.0504 | |
CZK | Tschechische Krone | 6.5733 | 0.1521 | |
DKK | Dänische Krone | 21.8407 | 0.0458 | |
EUR | Euro | 162.9118 | 0.0061 | |
GBP | Pfund Sterling | 192.2036 | 0.0052 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 18.1538 | 0.0551 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.4069 | 2.4576 | |
IDR | Indonesische Rupie | 0.0088 | 114.2663 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 40.7056 | 0.0246 | |
INR | Indische Rupie | 1.6658 | 0.6003 | |
ISK | Isländische Krone | 1.1345 | 0.8815 | |
JPY | Japanischer Yen | 1.0000 | 1.0000 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.1036 | 9.6537 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 7.4966 | 0.1334 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 33.6268 | 0.0297 | |
NOK | Norwegische Krone | 14.0854 | 0.0710 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 85.8651 | 0.0116 | |
PHP | Philippinischer Peso | 2.5509 | 0.3920 | |
PLN | Polnischer Zloty | 38.2377 | 0.0262 | |
RON | Rumänischer Leu | 32.4054 | 0.0309 | |
SEK | Schwedische Krone | 14.8311 | 0.0674 | |
SGD | Singapur-Dollar | 110.7189 | 0.0090 | |
THB | Thailändischer Baht | 4.3595 | 0.2294 | |
TRY | Türkische Lira | 3.6359 | 0.2750 | |
USD | US-Dollar | 142.4926 | 0.0070 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 8.0220 | 0.1247 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.