Kurse vom 12.12.2025
Basis: DKK (Dänische Krone)
| Währung | Name | Kurs | 1 DKK | |
| Value | 0.0036 | 276.5134 | ||
| AUD | Australischer Dollar | 4.1624 | 0.2402 | |
| BGN | Bulgarischer Lew | 3.7444 | 0.2671 | |
| BRL | Brasilianischer Real | 1.1557 | 0.8652 | |
| CAD | Kanadischer Dollar | 4.5377 | 0.2204 | |
| CHF | Schweizer Franken | 7.8467 | 0.1274 | |
| CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.8849 | 1.1301 | |
| CZK | Tschechische Krone | 0.3021 | 3.3098 | |
| DKK | Dänische Krone | 1.0000 | 1.0000 | |
| EUR | Euro | 7.3233 | 0.1365 | |
| GBP | Pfund Sterling | 8.3533 | 0.1197 | |
| HKD | Hongkong-Dollar | 0.8018 | 1.2471 | |
| HUF | Ungarischer Forint | 0.0190 | 52.4939 | |
| ILS | Neuer israelischer Schekel | 1.9475 | 0.5135 | |
| INR | Indische Rupie | 0.0690 | 14.5010 | |
| ISK | Isländische Krone | 0.0493 | 20.2640 | |
| JPY | Japanischer Yen | 0.0400 | 24.9873 | |
| KRW | Südkoreanischer Won | 0.0042 | 236.6149 | |
| MXN | Mexikanischer Peso | 0.3461 | 2.8894 | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1.5224 | 0.6568 | |
| NOK | Norwegische Krone | 0.6177 | 1.6189 | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 3.6274 | 0.2757 | |
| PHP | Philippinischer Peso | 0.1057 | 9.4603 | |
| PLN | Polnischer Zloty | 1.7344 | 0.5766 | |
| RON | Rumänischer Leu | 1.4387 | 0.6951 | |
| SEK | Schwedische Krone | 0.6727 | 1.4865 | |
| SGD | Singapur-Dollar | 4.8332 | 0.2069 | |
| THB | Thailändischer Baht | 0.1979 | 5.0523 | |
| TRY | Türkische Lira | 0.1466 | 6.8191 | |
| USD | US-Dollar | 6.2427 | 0.1602 | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.3704 | 2.7001 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.