Kurse vom 01.03.2021
Basis: HUF (Ungarischer Forint)
Währung | Name | Kurs | 1 HUF | |
Value | 0.1760 | 5.6810 | ||
AUD | Australischer Dollar | 228.4811 | 0.0044 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 181.8924 | 0.0055 | |
BRL | Brasilianischer Real | 52.9036 | 0.0189 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 232.9089 | 0.0043 | |
CHF | Schweizer Franken | 322.9936 | 0.0031 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 45.6259 | 0.0219 | |
CZK | Tschechische Krone | 13.6369 | 0.0733 | |
DKK | Dänische Krone | 47.8409 | 0.0209 | |
EUR | Euro | 355.7451 | 0.0028 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 38.0484 | 0.0263 | |
HRK | Kroatische Kuna | 46.9476 | 0.0213 | |
HUF | Ungarischer Forint | 1.0000 | 1.0000 | |
IDR | Indonesische Rupie | 0.0206 | 48.5018 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 89.3204 | 0.0112 | |
INR | Indische Rupie | 4.0122 | 0.2492 | |
ISK | Isländische Krone | 2.3115 | 0.4326 | |
JPY | Japanischer Yen | 2.7656 | 0.3616 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.2630 | 3.8027 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 14.2118 | 0.0704 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 72.7778 | 0.0137 | |
NOK | Norwegische Krone | 34.3383 | 0.0291 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 213.9305 | 0.0047 | |
PHP | Philippinischer Peso | 6.0779 | 0.1645 | |
PLN | Polnischer Zloty | 78.5951 | 0.0127 | |
RON | Rumänischer Leu | 72.9749 | 0.0137 | |
RUB | Russischer Rubel | 3.9830 | 0.2511 | |
SEK | Schwedische Krone | 34.9342 | 0.0286 | |
SGD | Singapur-Dollar | 221.7586 | 0.0045 | |
THB | Thailändischer Baht | 9.7636 | 0.1024 | |
TRY | Türkische Lira | 40.8082 | 0.0245 | |
USD | US-Dollar | 295.1507 | 0.0034 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 19.6005 | 0.0510 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.