Kurse vom 11.06.2025
Basis: HUF (Ungarischer Forint)
Währung | Name | Kurs | 1 HUF | |
Value | 0.1938 | 5.1588 | ||
AUD | Australischer Dollar | 223.3072 | 0.0045 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 200.7002 | 0.0050 | |
BRL | Brasilianischer Real | 61.5520 | 0.0162 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 250.8656 | 0.0040 | |
CHF | Schweizer Franken | 417.3625 | 0.0024 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 47.7692 | 0.0209 | |
CZK | Tschechische Krone | 15.8380 | 0.0631 | |
DKK | Dänische Krone | 52.6242 | 0.0190 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 43.7407 | 0.0229 | |
HUF | Ungarischer Forint | 1.0000 | 1.0000 | |
IDR | Indonesische Rupie | 0.0211 | 47.4240 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 98.0784 | 0.0102 | |
INR | Indische Rupie | 4.0138 | 0.2491 | |
ISK | Isländische Krone | 2.7335 | 0.3658 | |
JPY | Japanischer Yen | 2.3622 | 0.4233 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.2496 | 4.0066 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 18.0629 | 0.0554 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 81.0224 | 0.0123 | |
NOK | Norwegische Krone | 33.9382 | 0.0295 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 206.8884 | 0.0048 | |
PHP | Philippinischer Peso | 6.1462 | 0.1627 | |
PLN | Polnischer Zloty | 92.1322 | 0.0109 | |
RON | Rumänischer Leu | 78.0796 | 0.0128 | |
SEK | Schwedische Krone | 35.7348 | 0.0280 | |
THB | Thailändischer Baht | 10.5041 | 0.0952 | |
TRY | Türkische Lira | 8.7606 | 0.1141 | |
USD | US-Dollar | 343.3302 | 0.0029 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 19.3288 | 0.0517 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.