Kurse vom 06.02.2023
Basis: HUF (Ungarischer Forint)
Währung | Name | Kurs | 1 HUF | |
Value | 0.1894 | 5.2797 | ||
AUD | Australischer Dollar | 245.6827 | 0.0041 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 195.9130 | 0.0051 | |
BRL | Brasilianischer Real | 68.8839 | 0.0145 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 265.0022 | 0.0038 | |
CHF | Schweizer Franken | 384.5511 | 0.0026 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 52.4240 | 0.0191 | |
CZK | Tschechische Krone | 16.0704 | 0.0622 | |
DKK | Dänische Krone | 51.4788 | 0.0194 | |
EUR | Euro | 383.1667 | 0.0026 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 45.3242 | 0.0221 | |
HUF | Ungarischer Forint | 1.0000 | 1.0000 | |
IDR | Indonesische Rupie | 0.0235 | 42.6403 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 102.6211 | 0.0097 | |
INR | Indische Rupie | 4.3008 | 0.2325 | |
ISK | Isländische Krone | 2.5060 | 0.3990 | |
JPY | Japanischer Yen | 2.6906 | 0.3717 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.2831 | 3.5328 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 18.7018 | 0.0535 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 83.5077 | 0.0120 | |
NOK | Norwegische Krone | 34.6983 | 0.0288 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 224.4021 | 0.0045 | |
PHP | Philippinischer Peso | 6.5291 | 0.1532 | |
PLN | Polnischer Zloty | 81.1312 | 0.0123 | |
RON | Rumänischer Leu | 78.1096 | 0.0128 | |
SEK | Schwedische Krone | 33.7140 | 0.0297 | |
SGD | Singapur-Dollar | 268.5873 | 0.0037 | |
THB | Thailändischer Baht | 10.5827 | 0.0945 | |
TRY | Türkische Lira | 18.8829 | 0.0530 | |
USD | US-Dollar | 355.5741 | 0.0028 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 20.2720 | 0.0493 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.