Kurse vom 01.03.2021
Basis: RUB (Russischer Rubel)
Währung | Name | Kurs | 1 RUB | |
Value | 0.0433 | 23.0802 | ||
AUD | Australischer Dollar | 56.2391 | 0.0178 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 44.7716 | 0.0223 | |
BRL | Brasilianischer Real | 13.0219 | 0.0768 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 57.3289 | 0.0174 | |
CHF | Schweizer Franken | 79.5026 | 0.0126 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 11.2305 | 0.0890 | |
CZK | Tschechische Krone | 3.3566 | 0.2979 | |
DKK | Dänische Krone | 11.7757 | 0.0849 | |
EUR | Euro | 87.5642 | 0.0114 | |
GBP | Pfund Sterling | 101.1625 | 0.0099 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 9.3654 | 0.1068 | |
HRK | Kroatische Kuna | 11.5558 | 0.0865 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.2413 | 4.1439 | |
IDR | Indonesische Rupie | 0.0051 | 197.0473 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 21.9856 | 0.0455 | |
INR | Indische Rupie | 0.9876 | 1.0126 | |
ISK | Isländische Krone | 0.5690 | 1.7576 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.6807 | 1.4690 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0647 | 15.4492 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 3.4981 | 0.2859 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 17.9138 | 0.0558 | |
NOK | Norwegische Krone | 8.4521 | 0.1183 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 52.6575 | 0.0190 | |
PHP | Philippinischer Peso | 1.4960 | 0.6684 | |
PLN | Polnischer Zloty | 19.3457 | 0.0517 | |
RON | Rumänischer Leu | 17.9623 | 0.0557 | |
RUB | Russischer Rubel | 1.0000 | 1.0000 | |
SEK | Schwedische Krone | 8.5988 | 0.1163 | |
SGD | Singapur-Dollar | 54.5844 | 0.0183 | |
THB | Thailändischer Baht | 2.4032 | 0.4161 | |
TRY | Türkische Lira | 10.0446 | 0.0996 | |
USD | US-Dollar | 72.6493 | 0.0138 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 4.8245 | 0.2073 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.