Kurse vom 18.08.2022
Basis: CHF (Schweizer Franken)
Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
AUD | Australischer Dollar | 0.6495 | 1.5397 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.4854 | 2.0602 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1814 | 5.5120 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.7237 | 1.3818 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1375 | 7.2747 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0386 | 25.9250 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1276 | 7.8361 | |
EUR | Euro | 0.9493 | 1.0534 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.1249 | 0.8890 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1189 | 8.4107 | |
HRK | Kroatische Kuna | 0.1262 | 7.9231 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2877 | 3.4755 | |
INR | Indische Rupie | 0.0117 | 85.3690 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0068 | 148.0017 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0069 | 144.4939 | |
KRW | Südkoreanischer Won | 0.0007 | 1416.6128 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0467 | 21.3976 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.2085 | 4.7967 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0966 | 10.3531 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5880 | 1.7007 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0167 | 59.8074 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.2010 | 4.9762 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.1945 | 5.1414 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0896 | 11.1557 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.6755 | 1.4803 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0262 | 38.1897 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0516 | 19.3924 | |
USD | US-Dollar | 0.9327 | 1.0721 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0558 | 17.9081 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.