Kurse vom 28.04.2025
Basis: CHF (Schweizer Franken)
Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
AUD | Australischer Dollar | 0.5200 | 1.9229 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.4722 | 2.1177 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1428 | 7.0048 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.5866 | 1.7048 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1114 | 8.9755 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0370 | 27.0365 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1237 | 8.0825 | |
EUR | Euro | 0.9235 | 1.0828 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.0847 | 0.9219 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1048 | 9.5400 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0023 | 437.9720 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2239 | 4.4671 | |
INR | Indische Rupie | 0.0096 | 104.5689 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 157.5478 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0057 | 176.2803 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0417 | 24.0066 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1864 | 5.3658 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0779 | 12.8437 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.4837 | 2.0675 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0144 | 69.3134 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.2160 | 4.6295 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.1855 | 5.3901 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0840 | 11.9076 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.6189 | 1.6159 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0242 | 41.3111 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0212 | 47.2801 | |
USD | US-Dollar | 0.8131 | 1.2298 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0436 | 22.9105 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.