Kurse vom 07.06.2023
Basis: CHF (Schweizer Franken)
Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
AUD | Australischer Dollar | 0.5945 | 1.6822 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.4864 | 2.0558 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1808 | 5.5296 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.6629 | 1.5085 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1248 | 8.0132 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0403 | 24.8325 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1277 | 7.8302 | |
EUR | Euro | 0.9514 | 1.0511 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.1066 | 0.9036 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1132 | 8.8324 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0026 | 387.5769 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2430 | 4.1146 | |
INR | Indische Rupie | 0.0108 | 92.9352 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0063 | 158.1925 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0064 | 157.0573 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0511 | 19.5589 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1931 | 5.1789 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0806 | 12.4005 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5393 | 1.8542 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0159 | 63.0689 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.2129 | 4.6979 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.1919 | 5.2120 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0818 | 12.2197 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.6592 | 1.5170 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0256 | 39.1340 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0384 | 26.0597 | |
USD | US-Dollar | 0.8877 | 1.1265 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0466 | 21.4412 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.