Kurse vom 08.10.2024
Basis: CHF (Schweizer Franken)
Währung | Name | Kurs | 1 CHF | |
AUD | Australischer Dollar | 0.5662 | 1.7661 | |
BGN | Bulgarischer Lew | 0.4717 | 2.1200 | |
BRL | Brasilianischer Real | 0.1524 | 6.5610 | |
CAD | Kanadischer Dollar | 0.6158 | 1.6239 | |
CHF | Schweizer Franken | 1.0000 | 1.0000 | |
CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | 0.1191 | 8.3951 | |
CZK | Tschechische Krone | 0.0364 | 27.4381 | |
DKK | Dänische Krone | 0.1237 | 8.0840 | |
EUR | Euro | 0.9225 | 1.0840 | |
GBP | Pfund Sterling | 1.1012 | 0.9081 | |
HKD | Hongkong-Dollar | 0.1081 | 9.2537 | |
HUF | Ungarischer Forint | 0.0023 | 434.1775 | |
ILS | Neuer israelischer Schekel | 0.2224 | 4.4955 | |
INR | Indische Rupie | 0.0100 | 99.9475 | |
ISK | Isländische Krone | 0.0062 | 160.9671 | |
JPY | Japanischer Yen | 0.0057 | 176.1316 | |
MXN | Mexikanischer Peso | 0.0436 | 22.9129 | |
MYR | Malaysischer Ringgit | 0.1960 | 5.1026 | |
NOK | Norwegische Krone | 0.0789 | 12.6682 | |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0.5144 | 1.9439 | |
PHP | Philippinischer Peso | 0.0148 | 67.6300 | |
PLN | Polnischer Zloty | 0.2141 | 4.6700 | |
RON | Rumänischer Leu | 0.1854 | 5.3952 | |
SEK | Schwedische Krone | 0.0813 | 12.3018 | |
SGD | Singapur-Dollar | 0.6448 | 1.5508 | |
THB | Thailändischer Baht | 0.0251 | 39.8071 | |
TRY | Türkische Lira | 0.0245 | 40.7979 | |
USD | US-Dollar | 0.8401 | 1.1904 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | 0.0481 | 20.7885 |
Alle Währungen pro Einheit (1:1) berechnet. Devisenmittelkurse +2%. Alle Angaben ohne Gewähr.